DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
02/06/2023 0 7475 8593 125 0 7350 16068 0
02/06/2023 0 7475 8593 125 0 7350 16068 0
03/04/2023 0 7474 8580 125 0 7349 16054 0
03/04/2023 0 7474 8580 125 0 7349 16054 0
17/01/2023 0 7470 8524 124 0 7346 15994 0
09/01/2023 0 7470 8488 124 0 7345 15958 1
27/12/2022 0 7462 8441 124 0 7326 15903 12
27/12/2022 0 7462 8441 124 0 7326 15903 12
22/12/2022 0 7450 8409 124 2 7317 15859 9
22/12/2022 0 7450 8409 124 2 7317 15859 9
19/12/2022 0 7444 8378 124 2 7291 15822 29
16/12/2022 0 7441 8358 124 0 7291 15799 26
14/12/2022 0 7427 8306 124 0 7291 15733 12
12/12/2022 0 7415 8254 124 0 7273 15669 18
07/12/2022 0 7397 8192 124 0 7233 15589 40
07/12/2022 0 7397 8192 123 0 7233 15589 40
05/12/2022 0 7375 8149 123 0 7209 15524 43
02/12/2022 0 7363 8115 123 0 7178 15478 62
02/12/2022 0 7363 8115 123 0 7178 15478 62
30/11/2022 0 7332 8034 123 0 7170 15366 39
28/11/2022 0 7293 7953 123 0 7138 15246 32
23/11/2022 0 7261 7889 123 0 7098 15150 40
18/11/2022 0 7235 7823 123 0 7093 15058 19
16/11/2022 0 7221 7790 123 0 7093 15011 5
10/11/2022 0 7216 7790 123 0 7092 15006 1
20/09/2022 0 7215 7790 123 0 7092 15005 0
16/09/2022 0 7215 7790 123 0 7091 15005 1
29/08/2022 0 7215 7790 123 0 7091 15005 1
22/08/2022 0 7214 7761 123 0 7085 14975 6
08/08/2022 0 7208 7707 123 0 7076 14915 9
01/08/2022 0 7199 7668 123 0 7057 14867 19
25/07/2022 0 7180 7605 123 0 6985 14785 72
25/07/2022 0 7180 7605 123 0 6985 14785 72
18/07/2022 0 7108 7489 123 0 6915 14597 70
13/07/2022 0 7038 7400 123 0 6848 14438 67
11/07/2022 0 6988 7296 123 0 6826 14284 39
07/07/2022 0 6949 7213 123 0 6793 14162 33
05/07/2022 0 6916 7166 123 0 6793 14082 2
04/07/2022 0 6909 7046 123 0 6786 13955 2
01/07/2022 0 6909 7046 123 0 6786 13955 2
24/06/2022 0 6907 7046 123 0 6785 13953 0
22/06/2022 0 6907 7046 123 0 6785 13953 0
09/06/2022 0 6907 7046 123 0 6785 13953 0
06/06/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
30/05/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
24/05/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
20/05/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
16/05/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
11/05/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
02/05/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
25/04/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
22/04/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
18/04/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
12/04/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
07/04/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
04/04/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
04/04/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
28/03/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
24/03/2022 0 6907 7046 122 0 6785 13953 0
15/03/2022 0 6907 7032 121 0 6786 13939 0
10/03/2022 0 6842 7010 121 0 6721 13852 0
04/03/2022 0 6842 7010 121 0 6721 13852 0
25/02/2022 0 6842 7002 121 0 6720 13844 1
21/02/2022 0 6841 6995 121 0 6716 13836 4
21/02/2022 0 6841 6995 121 0 6716 13836 4
17/02/2022 0 6837 6975 121 0 6701 13812 15
15/02/2022 0 6837 6975 121 0 6701 13812 15
11/02/2022 0 6804 6872 121 0 6648 13676 35
07/02/2022 0 6780 6811 121 0 6588 13591 71
04/02/2022 0 6735 6786 121 0 6370 13521 244
03/02/2022 0 6716 6762 121 0 6170 13478 425
02/02/2022 0 6716 6762 121 0 6170 13478 425
02/02/2022 0 6716 6762 121 0 6170 13478 425
02/02/2022 0 6716 6762 121 0 6170 13478 425
02/02/2022 0 6716 6762 121 0 6170 13478 425
02/02/2022 0 6716 6762 121 0 6170 13478 425
02/02/2022 0 6716 6762 121 0 6170 13478 425
31/01/2022 0 6682 6719 121 0 5770 13401 791
20/01/2022 0 5595 5874 119 0 4997 11469 479
17/01/2022 0 5270 5574 117 0 4982 10844 171
14/01/2022 0 5195 5374 117 0 4972 10569 106
13/01/2022 0 5145 5190 117 0 4967 10335 61
13/01/2022 0 5145 5190 117 0 4967 10335 61
12/01/2022 0 5106 5083 117 0 4965 10189 24
11/01/2022 0 5103 5054 117 0 4964 10157 21
11/01/2022 0 5103 5054 117 0 4964 10084 21
10/01/2022 0 5102 4982 117 0 4962 10084 23
07/01/2022 0 5095 4941 117 0 4960 10036 18
06/01/2022 0 5091 4920 117 0 4958 10011 16
05/01/2022 0 5090 4887 117 0 4958 9977 15
03/01/2022 0 5077 4815 117 0 4955 9892 5
28/12/2021 0 5074 4812 117 0 4944 9886 13
28/12/2021 0 5074 4812 117 0 4944 9886 13
24/12/2021 0 5074 4812 117 0 4944 9886 13
22/12/2021 0 5070 4798 117 0 4942 9868 11
20/12/2021 0 5066 4779 117 0 4932 9845 17
17/12/2021 0 5066 4779 117 0 4932 9845 17
16/12/2021 0 5064 4771 117 0 4928 9835 19
15/12/2021 0 5064 4771 117 0 4928 9835 19
13/12/2021 0 5062 4766 117 0 4927 9828 18
10/12/2021 0 5061 4762 117 0 4924 9823 20
07/12/2021 0 5057 4752 117 0 4921 9809 19
07/12/2021 0 5057 4752 117 0 4921 9809 19
06/12/2021 0 5056 4737 117 0 4921 9793 18
03/12/2021 0 5056 4737 117 0 4921 9793 18
03/12/2021 0 5047 4703 117 0 4919 9750 11
01/12/2021 0 5047 4703 117 0 4919 9750 11
01/12/2021 0 5047 4703 117 0 4919 9750 11
29/11/2021 0 5047 4703 117 0 4919 9750 11
26/11/2021 0 5036 4672 116 0 4919 9708 1
23/11/2021 0 5036 4672 116 0 4919 9708 1
20/11/2021 0 5036 4672 116 0 4919 9708 1
17/11/2021 0 5036 4672 116 0 4919 9708 1
16/11/2021 0 5027 4615 116 0 4910 9642 1
27/10/2021 0 5023 4605 116 0 4905 9628 2
19/10/2021 0 5021 4605 116 0 4905 9626 0
05/10/2021 0 5021 4605 116 0 4896 9626 9
31/08/2021 0 4965 4503 113 4840 9468 12
20/08/2021 0 4936 4452 112 0 4810 9388 14
19/08/2021 0 4922 4431 112 0 4805 9353 5
17/08/2021 0 4919 4427 112 0 4797 9346 10
13/08/2021 0 4919 4427 111 0 4797 9346 11
13/08/2021 0 4919 4427 111 0 4797 9346 11
13/08/2021 0 4919 4427 111 0 4797 9346 0
12/08/2021 0 4919 4427 111 0 4797 9346 0
30/07/2021 0 4915 4425 111 0 4771 8771 0
29/07/2021 0 4890 4400 111 0 4757 8771 0
27/07/2021 0 4890 4400 111 0 4757 8771 0
23/07/2021 0 4885 4390 111 0 4745 8771 0
20/07/2021 0 4877 4368 111 0 4735 8771 0
19/07/2021 0 4861 4339 111 0 4705 8771 0
15/07/2021 0 4830 4310 111 0 4675 8771 0
12/07/2021 0 4825 4305 109 4655 8771 0
09/07/2021 0 4799 4285 106 0 4535 8771 0
07/07/2021 0 4799 4285 106 0 4535 8771 0
05/07/2021 0 4799 4285 106 0 4535 8771 0
02/07/2021 0 4759 4237 106 0 4500 8771 0
30/06/2021 0 4710 4177 105 0 4470 8771 0
28/06/2021 0 4669 4157 104 0 4440 8771 0
25/06/2021 0 4640 4131 102 0 4350 8771 0
16/06/2021 0 4523 4039 99 0 4210 8562 0
08/06/2021 0 4351 3987 99 0 4020 8162 0
07/06/2021 0 4242 3920 96 0 3930 8162 0
28/05/2021 18 4072 3816 90 0 3770 7706 0
26/05/2021 18 4037 3799 90 0 3710 7706 0
25/05/2021 18 4015 3780 90 0 3670 7706 0
24/05/2021 18 3971 3759 88 0 3640 7706 0
21/05/2021 18 3950 3756 88 0 3610 7706 0
17/05/2021 18 3786 3650 87 0 3538 7091 0
13/05/2021 18 3572 3519 87 0 3378 7091 0
28/04/2021 18 3278 3311 81 0 3118 6589 0
14/04/2021 18 3185 3223 74 0 2963 6408 0
30/03/2021 18 3012 3104 72 0 2722 6116 0
29/03/2021 18 2998 3094 72 0 2712 6092 0
26/03/2021 18 2947 3058 72 0 2652 6005 0
25/03/2021 18 2936 3049 72 0 2650 5985 0
24/03/2021 18 2901 3030 72 0 2600 5931 0
23/03/2021 18 2842 2990 72 0 2560 5832 0
22/03/2021 18 2793 2934 71 0 2550 5727 0
19/03/2021 18 2750 2883 71 0 2470 5633 0
18/03/2021 18 2726 2862 70 0 2462 5588 0
17/03/2021 18 2656 2832 70 0 2408 5488 0
16/03/2021 18 2620 2810 70 0 2404 5430 0
10/03/2021 18 2474 2702 67 0 2250 5176 0
08/03/2021 18 2445 2674 67 0 2247 5119 0
02/03/2021 18 2321 2553 65 0 2321 4874 0
18/02/2021 18 2184 2393 64 0 1989 4577 0
08/02/2021 18 2138 2294 63 0 1911 4432 0
02/02/2021 18 2112 2241 63 0 1900 4353 0
09/12/2020 18 1948 1947 50 0 1766 0 0
08/11/2020 16 1889 1877 49 0 1733 0 0
25/10/2020 15 1872 1839 48 0 1704 0 0
18/10/2020 9 1860 1801 48 0 1692 0 0
11/10/2020 17 1847 1777 48 0 1678 0 0
13/09/2020 23 1730 1555 48 0 1578 0 0
10/09/2020 29 1706 1532 48 0 1559 0 0
03/09/2020 16 1668 1466 47 0 1532 0 0
01/09/2020 7 1655 1457 47 0 1505 0 0
20/08/2020 17 1609 1371 47 0 1436 0 0
15/08/2020 8 1604 1337 47 0 1398 0 0
10/08/2020 7 1583 1248 45 0 1341 0 0
01/08/2020 5 1535 1178 45 0 1229 0 0
01/08/2020 17 1503 1134 43 0 1105 0 0
24/07/2020 9 1451 1075 42 0 957 0 0
15/07/2020 18 1405 1023 40 0 790 0 0
12/07/2020 5 1376 989 39 0 701 0 0
09/07/2020 13 1316 973 34 0 692 0 0
07/07/2020 7 1308 957 34 0 645 0 0
05/07/2020 22 1297 936 33 0 621 0 0
03/07/2020 14 1289 928 33 0 592 0 0
02/07/2020 16 1258 891 33 0 579 0 0
26/06/2020 11 1201 842 32 0 549 0 0
24/06/2020 17 1161 821 31 0 532 0 0
19/06/2020 19 1051 753 30 0 474 0 0
17/06/2020 38 1022 742 30 0 463 0 0
15/06/2020 23 972 721 30 0 449 0 0
13/06/2020 27 957 717 30 0 441 0 0
10/06/2020 52 926 701 28 0 412 0 0
08/06/2020 29 880 675 26 0 387 0 0
06/06/2020 19 847 671 24 0 352 0 0
04/06/2020 25 819 659 24 0 317 0 0
03/06/2020 18 761 642 20 0 229 0 0
01/06/2020 27 680 627 19 0 173 0 0
28/05/2020 26 579 588 19 0 82 0 0
25/05/2020 33 506 484 18 0 74 0 0
22/05/2020 47 343 366 12 0 64 0 0
18/05/2020 8 257 295 10 0 42 0 0
16/05/2020 14 231 244 8 0 34 0 0
14/05/2020 3 163 205 6 0 28 0 0
14/05/2020 11 141 195 5 0 26 0 0
12/05/2020 11 119 178 3 0 20 0 0
11/05/2020 12 82 154 2 0 17 0 0
08/05/2020 12 78 148 1 0 15 0 0
06/05/2020 19 51 123 0 0 13
03/05/2020 16 22 16 0 0 8
03/05/2020 16 17 16 0 0 8
30/04/2020 14 10 15 0 0 0
29/04/2020 18 5 13 0 0 0
27/04/2020 14 5 13 0 0 0
26/04/2020 14 2 13 0 0 0
22/04/2020 9 1 12 0 0 0
22/04/2020 5 1 12 0 0 0
22/04/2020 5 1 10 0 0 0
18/04/2020 5 0 8 0 0 0
17/04/2020 3 0 8 0 0 0
06/04/2020 6 0 3 0
04/04/2020 4 0 3 0
30/03/2020 3 0 2 0
29/03/2020 4 0 1 0
28/03/2020 5 0 0 0
www.pedreiras.ma.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 07:28:44