ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 01/11/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 31/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 30/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 29/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 28/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 25/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 24/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 23/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 22/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 21/10/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 20/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 19/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 18/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 17/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 16/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 13/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 12/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 11/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 10/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 09/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 06/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 05/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 04/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 03/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 02/09/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 30/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 29/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 28/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 27/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 26/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 23/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 22/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 21/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 20/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 19/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 16/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 15/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 14/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 13/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 12/08/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 19/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 18/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 17/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 16/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 15/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 12/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 11/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
VIAGEM A SÃO LUÍS - MA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2024, ONDE IRÁ CAEMA, COODESVASF E RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS. | 10/07/2024 | 08:00 | VIAGEM A SÃO LUÍS - MA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2024, ONDE IRÁ CAEMA, COODESVASF E RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS. | EDVAN FERREIRA MATOS | VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
VIAGEM A SÃO LUÍS - MA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2024, ONDE IRÁ CAEMA, COODESVASF E RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS. | 09/07/2024 | 08:00 | VIAGEM A SÃO LUÍS - MA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2024, ONDE IRÁ CAEMA, COODESVASF E RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS. | EDVAN FERREIRA MATOS | VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
VIAGEM A SÃO LUÍS - MA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2024, ONDE IRÁ CAEMA, COODESVASF E RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS. | 08/07/2024 | 08:00 | VIAGEM A SÃO LUÍS - MA, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2024, ONDE IRÁ CAEMA, COODESVASF E RECEITA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS. | EDVAN FERREIRA MATOS | VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 06/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 05/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 04/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 03/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 02/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 01/07/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 28/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 27/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 26/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 25/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 24/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
VIAGEM A TERESINA - PI, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR. NELSON NERIS. | 21/06/2024 | 08:00 | viagem a TERESINA - PI, durante o período de 19 a 21 de junho do ano em curso, com o objetivo de resolver demanda do Município junto ao escritório de advocacia Dr. Nelson Neris. | EDVAN FERREIRA MATOS | VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
VIAGEM A TERESINA - PI, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR. NELSON NERIS. | 20/06/2024 | 08:00 | viagem a TERESINA - PI, durante o período de 19 a 21 de junho do ano em curso, com o objetivo de resolver demanda do Município junto ao escritório de advocacia Dr. Nelson Neris. | EDVAN FERREIRA MATOS | VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
VIAGEM A TERESINA - PI, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DR. NELSON NERIS. | 19/06/2024 | 08:00 | Viagem a TERESINA - PI, durante o período de 19 a 21 de junho do ano em curso, com o objetivo de resolver demanda do Município junto ao escritório de advocacia Dr. Nelson Neris. | EDVAN FERREIRA MATOS | VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 18/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 17/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 14/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 13/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 12/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 11/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 10/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 07/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 06/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL NOS HORARIOS DAS 08:00 AS 12:00 HORAS | 05/06/2024 | 08:00 | AV. RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO - CEP: 65.725-000, PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO | EDVAN FERREIRA MATOS | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | CONTROLADORIA MUNICIPAL |
