Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
07/05/2024 | 054 CM | EDVAN FERREIRA MATOS - CONTROLADOR | 350 | 3 | 1050 |
12/04/2024 | 046 CM | EDVAN FERREIRA MATOS - CONTROLADOR | 350 | 3 | 1050 |
04/03/2024 | CM 027 | EDVAN FERREIRA MATOS - CONTROLADOR | 350 | 3 | 1050 |
21/08/2023 | 137 CM | EDVAN FERREIRA MATOS - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 350 | 3 | 1050 |
21/08/2023 | 02 CM | WESLEY CRUZ PAIVA - AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 350 | 1 | 350 |
02/06/2023 | 01 CM | WESLEY CRUZ PAIVA - AGENTE DE CONTROLE INTERNO | 350 | 4 | 1400 |
www.pedreiras.ma.gov.brEmitido dia 04/12/2024 às 05:46:17 |