Inscrição | Contribuinte | Tributo | Valor (R$) |
161052 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | IPTU | 3.146,16 |
161234 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | IPTU | 1.392,00 |
161322 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | IPTU | 442,12 |
521 | IOVESA - INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E SABOES LTDA | IPTU | 17.958,81 |
158012 | J J LIMA DE ASSIS | IPTU | 7.724,31 |
0024 | J J Lima de Assis | IPTU | 7.678,24 |
158162 | L TAVARES SOBRINHO | ISS NOTA FISCAL | 9,45 |
158166 | M B DE SOUSA NETO LTDA | ISS NOTA FISCAL | 105,00 |
3000 | W. H. DO NASCIMENTO PESSOA | IPTU | 3.040,06 |
www.pedreiras.ma.gov.brEmitido dia 20/03/2025 às 21:18:00 |