EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2025 PNAB - MOSTRA JUNINA DA PRINCESA - ENCERRADO
008/2025 Data da publicação 10/06/2025 Período de inscrições 10/06/2025 - 23/06/2025 Valor 44.000,0EDITAL DE CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS 2025 - ENCERRADO
009/2025 Data da publicação 06/06/2025 Período de inscrições 06/06/2025 - 20/06/2025 Valor 10.000,0REGULAMENTO DO CONCURSO NACIONAL DE MARCHINHAS CARNAVALESCAS XVII FESTIVAL DE MARCHINHAS - PARTE INTEGRANTE DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025. - ENCERRADO
001/2025 Data da publicação 03/02/2025 Período de inscrições 03/02/2025 - 12/02/2025 Valor 16.000,0FOMENTO A PROJETOS CONTINUADOS DE PONTOS DE CULTURA - ENCERRADO
004/2024 Data da publicação 04/11/2024 Período de inscrições 04/11/2024 - 14/11/2024 Valor 42.664,8SELEÇÃO ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - ENCERRADO
002/2024 Data da publicação 12/08/2024 Período de inscrições 12/08/2024 - 11/10/2024 Valor 100.000,0EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024 - ENCERRADO
003/2024 Data da publicação 12/08/2024 Período de inscrições 12/08/2024 - 11/10/2024 Valor 100.000,0PARECERISTAS - PROGRAMA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB - ENCERRADO
001/2024 Data da publicação 08/08/2024 Período de inscrições 09/08/2024 - 16/08/2024 Valor 6.000,0CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM COMO PARECERISTAS NA ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS CULTURAIS QUE IRÁ COMPOR A COMISSÃO JULGADORA DOS EDITAIS - ENCERRADO
005/2023 Data da publicação 06/12/2023 Período de inscrições 06/12/2023 - 15/12/2023 Valor 0,0EDITAL PARA FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS APOIO A - ENCERRADO
007/2023 Data da publicação 06/12/2023 Período de inscrições 06/12/2023 - 15/12/2023 Valor 300.081,3EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2023 - APOIO A SALAS DE - ENCERRADO
006/2023 Data da publicação 06/12/2023 Período de inscrições 06/12/2023 - 15/12/2023 Valor 42.724,8MAPEAR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES SOBRE AGENTES CULTURAIS E DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS - ENCERRADO
004/2023 Data da publicação 22/08/2023 Período de inscrições 22/08/2023 - 08/09/2023 Valor 0,0| Data | Nome |
|---|---|
| 14/09/2023 | FRANCISCO JOSÉ MACIEL JÚNIOR |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 14/09/2023 | JOELSON HENRIQUE SOUSA FERREIRA |
| 08/09/2023 | WESLEY VICTORIO PEREIRA DA SILVA |
| 22/11/2024 | WELLINGTON DE LIMA SANTOS |
| 20/09/2025 | George Lucas da Silva Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/08/2023 | ELTON CARLOS DOS SANTOS |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 13/09/2023 | ANDERSON LIMA BATISTA |
| 26/09/2023 | KELIJANE DOS SANTOS SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2023 | GLEICY KELLY KRAUSE DE SOUSA |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 05/11/2024 | francinaldo rodrigues guimarães sousa |
| 07/09/2023 | Castro |
| 23/10/2025 | Adriana Saturnino Carvalho |
| Data | Nome |
|---|---|
| 15/09/2023 | BRENDA SAMARA TRAGINO MENESES |
| 24/08/2023 | ELTON CARLOS DOS SANTOS |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 18/09/2023 | GLEICY KELLY KRAUSE DE SOUSA |
| 13/09/2023 | ANDERSON LIMA BATISTA |
| 14/09/2023 | JOELSON HENRIQUE SOUSA FERREIRA |
| 20/09/2023 | JOSÉ DOMINGOS GALVÃO VIANA |
| 28/08/2025 | Raimunda Maria Rodrigues da Silva |
| 28/08/2025 | Maria José Vieira Lisboa |
| 03/09/2025 | Ricardo da Costa Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2025 | WILLIAN ARAÚJO BORGES |
| 24/08/2023 | ELTON CARLOS DOS SANTOS |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 09/09/2023 | MARIA LUCIA OLIVEIRA |
| 14/09/2023 | MYRELLA MUNNYCK CAJUEIRO PACHECO SOARES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 28/08/2025 | Maria José Vieira Lisboa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/08/2023 | GLENIO MESQUITA DA SILVA |
| 24/08/2023 | ELTON CARLOS DOS SANTOS |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 23/09/2024 | ANA PATRÍCIA BARBOSA COSTA |
| 26/10/2023 | JOAQUIM GRIGÓRIO CANTANHÊDE NETO |
| 13/09/2023 | ANDERSON LIMA BATISTA |
| 08/09/2023 | TERESINHA DE OLIVEIRA PEREIRA PLÁCIDO |
| 20/09/2023 | LUIS EDUARDO GALVÃO SILVA |
| 05/06/2024 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA |
| 28/08/2025 | Raimunda Maria Rodrigues da Silva |
| 28/08/2025 | Maria José Vieira Lisboa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 19/09/2023 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA COSTA |
| 19/09/2023 | RITA GOUDINHO RODRIGUES SANTOS |
| 16/09/2025 | MARGARET VIEIRA DE SOUSA |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 16/09/2025 | MARGARET VIEIRA DE SOUSA |
| 18/09/2025 | LINDORACI CASTRO DA SILVA |
| 19/09/2024 | ROBERTO ROBSON BRANDÃO |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 15/09/2025 | GEORGE WASHINGTON MENDES GARRIDO |
| 18/03/2025 | Célia Maria Frota Vieira |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 08/09/2023 | FRANCISCA MARIANO DOS SANTOS |
| 19/09/2023 | IRACI ARAUJO DOS SANTOS |
| 16/09/2025 | MADALENA DE OLIVEIRA SOARES |
| 08/09/2023 | RAQUEL MELO DE SA BARRETO |
| 08/09/2023 | PAULA GIOVANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 08/09/2023 | RITA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 08/09/2023 | TERESINHA DE OLIVEIRA PEREIRA PLÁCIDO |
| 29/08/2024 | MARIA RAIMUNDA VIEIRA LISBOA |
| 02/10/2023 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SILVA |
| 09/10/2023 | LUCIMAR ALVES DE MIRANDA |
| 14/07/2025 | GEYSLLA SILVA TAVARES06 |
| 28/08/2025 | Raimunda Maria Rodrigues da Silva |
| 27/08/2025 | JANAYRES FERNANDES MACEDO |
| 27/08/2025 | Maria Francisca do Nascimento Magalhães |
| 28/08/2025 | Lindalva pereira costa |
| 28/08/2025 | Maria José Vieira Lisboa |
| 28/08/2025 | maria francisca fernandes almeida |
| 28/08/2025 | LUZIA FERREIRA FERNANDES ALMEIDA |
| 28/08/2025 | evandro fernandes almeida |
| 01/09/2025 | francisca claudiene soares araujo |
| 03/09/2025 | Gildete da conceição oliveira |
| 23/01/2020 | maria helena magalhaes costa |
| 03/09/2025 | rOSILENE SILVA NASCIMENTO |
| 03/09/2025 | maria do socorro silva nina |
| 18/09/2025 | FABIA DANIELLA BORGES SILVA DE OLIVEIRA |
| 19/09/2025 | Celivane da Silva Carvalho |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/08/2025 | CLÁUDIA SILVA MARQUES DE ARAGÃO |
| 19/09/2023 | RITA GOUDINHO RODRIGUES SANTOS |
| 24/08/2023 | ELIZABETE GOUDINHO RODRIGUES |
| 26/10/2023 | JUVENILDE NUNES DA SILVA |
| 16/09/2025 | MARGARET VIEIRA DE SOUSA |
| 19/09/2023 | SHEYLA MARIA RODRIGUES SILVA XAVIER |
| 19/09/2024 | ROBERTO ROBSON BRANDÃO |
| 08/09/2023 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA BRITO |
| 16/09/2025 | MARGARIDA DE ARAUJO |
| 08/09/2023 | FRANCISCA MARIANO DOS SANTOS |
| 19/09/2023 | IRACI ARAUJO DOS SANTOS |
| 18/10/2024 | MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA |
| 16/09/2025 | MADALENA DE OLIVEIRA SOARES |
| 11/09/2023 | NARCLEI ARAUJO PEREIRA LUZ |
| 13/09/2023 | ANA CARLA DA COSTA FERREIRA |
| 28/09/2023 | MARIANA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA |
| 19/09/2023 | RUTH LINS SANTANA |
| 08/09/2023 | RITA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 29/08/2024 | MARIA RAIMUNDA VIEIRA LISBOA |
| 28/08/2025 | Raimunda Maria Rodrigues da Silva |
| 27/08/2025 | Alyne Oliveira Araujo |
| 28/08/2025 | YVANILEIDE BORGES DA SILVA |
| 28/08/2025 | YVANILEIDE BORGES DA SILVA |
| 28/08/2025 | Lindalva pereira costa |
| 28/08/2025 | Maria José Vieira Lisboa |
| 28/08/2025 | maria francisca fernandes almeida |
| 28/08/2025 | evandro fernandes almeida |
| 01/09/2025 | francisca claudiene soares araujo |
| 03/09/2025 | Gildete da conceição oliveira |
| 23/01/2020 | maria helena magalhaes costa |
| 03/09/2025 | rOSILENE SILVA NASCIMENTO |
| 03/09/2025 | maria do socorro silva nina |
| 03/09/2025 | MARIA LENILCE DE MORAIS TOMASI |
| 03/09/2025 | MARIA LENILCE DE MORAIS TOMASI |
| 10/09/2025 | Elieth figueira dias |
| 19/09/2025 | Celivane da Silva Carvalho |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/08/2025 | Maria José Vieira Lisboa |
| 03/09/2025 | Ricardo da Costa Sousa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 04/07/2025 | MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA NETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2025 | LINDORACI CASTRO DA SILVA |
| 28/08/2025 | Maria José Vieira Lisboa |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2025 | WILLIAN ARAÚJO BORGES |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/08/2023 | GLENIO MESQUITA DA SILVA |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | ANALYCE DE OLIVEIRA SILVA |
| 29/08/2023 | ARIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| 26/10/2023 | JOAQUIM GRIGÓRIO CANTANHÊDE NETO |
| 13/09/2023 | ANDERSON LIMA BATISTA |
| 18/09/2023 | ANTONIO WANDERSON ALVES DA SILVA |
| 08/09/2023 | ARTUR SILVA DE SOUSA |
| 14/07/2025 | GEYSLLA SILVA TAVARES06 |
| 28/08/2025 | Raimunda Maria Rodrigues da Silva |
| 10/09/2025 | Marcia cintra silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/04/2024 | GINNIA MAYANNA LEAL GOMES |
| 22/08/2023 | KAUAN FERREIRA NERES |
| 22/11/2024 | IGOR DA COSTA CARVALHO |
| 16/09/2025 | DIEGO RAFAEL PINHEIRO DE SOUSA |
| 23/08/2023 | CARLOS AUGUSTO LAGO FILHO |
| 15/09/2023 | SAMUEL DIAS CUNHA |
| 29/08/2023 | NOEME DOS SANTOS SOUSA |
| 23/10/2024 | ALBERTO LOPES DA SILVA |
| 05/09/2023 | MARCELO AUGUSTO PEREIRA CARVALHO |
| 14/09/2023 | VITAL FRANCISCO DE NETO |
| 06/09/2023 | HENRIQUE BORGES DA SILVA |
| 24/07/2025 | FELIPE PÕRTO RODRIGUES |
| 08/09/2023 | GEUSIVAM MELO DA SILVA |
| 15/09/2023 | JOAQUIM DA SILVA SOARES NETO |
| 10/09/2025 | Marcia cintra silva |
| Data | Nome |
|---|---|
| 16/09/2025 | DIEGO RAFAEL PINHEIRO DE SOUSA |
| 25/08/2023 | IASMIN BRANDÃO LEAL |
| 11/10/2024 | ADALBERTO PESSOA GOMES |
| 23/10/2024 | FRANCISCO HILTON RODRIGUES VERAS |
| 15/09/2023 | SAMUEL DIAS CUNHA |
| 18/09/2025 | LUÍS HENRIQUE DA SILVA GARRIDO |
| 05/09/2023 | MARCELO AUGUSTO PEREIRA CARVALHO |
| 14/09/2023 | VITAL FRANCISCO DE NETO |
| 19/09/2023 | HENRIQUE FERNANDES ARAGAO |
| 06/09/2023 | HENRIQUE BORGES DA SILVA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 24/07/2025 | FELIPE PÕRTO RODRIGUES |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 19/11/2024 | Diana Dibranco |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 08/09/2023 | FRANCISCO FABIO LEITE FURTADO |
| 23/10/2024 | ALEX GONÇALVES DE SOUSA |
| 26/09/2023 | AURÉLIO SILVA REIS |
| 08/09/2023 | GEUSIVAM MELO DA SILVA |
| 10/09/2023 | RAIMUNDO DA SILVA LEITE |
| 10/09/2023 | KELSON FAGNER SIMPLÍCIO LEITE |
| 10/09/2023 | FRANCISCO FURTADO LEITE |
| 11/09/2023 | JUCILEIDE DA SILVA ARAÚJO |
| 12/09/2023 | JOSÉ ALBERTO SIQUEIRA LEITE |
| 23/10/2024 | ALBERTO LOPES DA SILVA |
| 18/09/2023 | ANTONIO OLIVEIRA SEMEAO |
| 04/07/2025 | JOSE IRAMAR FERREIRA DOS SANTOS |
| 14/07/2025 | GEYSLLA SILVA TAVARES06 |
| 10/09/2025 | Aldilene Ramos dos Santos |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 08/09/2023 | VALERIA LEITE DE MELO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2025 | LINDORACI CASTRO DA SILVA |
| 08/09/2023 | TERESINHA DE OLIVEIRA PEREIRA PLÁCIDO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2023 | TERESINHA DE OLIVEIRA PEREIRA PLÁCIDO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/09/2023 | LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO |
| 29/08/2023 | HELOISA SILVA DA CRUZ |
| 20/09/2023 | JOSÉ DOMINGOS GALVÃO VIANA |
| 26/10/2023 | JOSE MARIANO CARVALHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/09/2023 | AURÉLIO SILVA REIS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/09/2023 | JOSÉ HUMBERTO ABADE MENEZES FILHO |
| 22/08/2023 | KAUAN FERREIRA NERES |
| 22/08/2023 | TALLYA DOS REIS BATISTA |
| 22/08/2023 | TALLYA DOS REIS BATISTA |
| 15/09/2023 | JOYSSE REGES DE SOUSA |
| 24/08/2023 | VINÍCIUS PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 24/08/2023 | MARCELO SOUSA DA CRUZ |
| 24/08/2023 | ANALYCE DE OLIVEIRA SILVA |
| 29/08/2024 | DILZA DE SOUZA SIQUEIRA |
| 11/10/2024 | ADALBERTO PESSOA GOMES |
| 23/10/2024 | FRANCISCO HILTON RODRIGUES VERAS |
| 04/07/2025 | MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA NETO |
| 18/07/2024 | EDVALDO PEREIRA |
| 29/08/2023 | HELOISA SILVA DA CRUZ |
| 19/09/2023 | DAMARIS GABRIELLE PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 14/09/2023 | CARLOS DANIEL DOS SANTOS LEITE FILHO |
| 22/11/2024 | JOAO CARLOS COELHO DINIZ |
| 18/09/2023 | GLEICY KELLY KRAUSE DE SOUSA |
| 11/09/2023 | ADILSON MIGUEL CANTANHEDE MOREIRA |
| 06/09/2023 | HENRIQUE BORGES DA SILVA |
| 06/09/2023 | PAULO CESAR FELIZARDO DA SILVA |
| 05/11/2024 | francinaldo rodrigues guimarães sousa |
| 26/09/2023 | ALEX PAULO DE SOUSA |
| 18/09/2023 | MARIA HELENA FRAZAO RODRIGUES |
| 06/05/2025 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA |
| 08/09/2023 | JUDITH DA SILVA VIEIRA |
| 08/09/2023 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| 06/05/2025 | MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 08/09/2023 | GEUSIVAM MELO DA SILVA |
| 10/09/2023 | KELSON FAGNER SIMPLÍCIO LEITE |
| 11/09/2023 | JUCILEIDE DA SILVA ARAÚJO |
| 14/09/2023 | MYRELLA MUNNYCK CAJUEIRO PACHECO SOARES |
| 14/09/2023 | FRANCISCO FAGNER DE LIMA COSTA |
| 26/09/2023 | ALEX PAULO DE SOUSA |
| 18/12/2023 | CARLITO RIBEIRO RIBEIRO DA SILVA |
| 26/10/2023 | JOSE MARIANO CARVALHO |
| 10/09/2025 | Aldilene Ramos dos Santos |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/11/2024 | WELLINGTON DE LIMA SANTOS |
| 22/09/2025 | Antônio José De Oliveira Cruz |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/11/2024 | WELLINGTON DE LIMA SANTOS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2023 | NELSON MATTHEWS GOMES DA PAZ |
| 13/09/2023 | JANERSON SOUZA RIBEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/09/2023 | JANERSON SOUZA RIBEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2023 | GLEICY KELLY KRAUSE DE SOUSA |
| 13/09/2023 | JANERSON SOUZA RIBEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/08/2023 | TALLYA DOS REIS BATISTA |
| 15/09/2023 | JOYSSE REGES DE SOUSA |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 12/09/2023 | JOSÉ HUMBERTO ABADE MENEZES FILHO |
| 15/09/2023 | JOYSSE REGES DE SOUSA |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 29/08/2024 | DILZA DE SOUZA SIQUEIRA |
| 23/10/2024 | FRANCISCO HILTON RODRIGUES VERAS |
| 04/07/2025 | MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA NETO |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 22/11/2024 | JOAO CARLOS COELHO DINIZ |
| 18/09/2023 | GLEICY KELLY KRAUSE DE SOUSA |
| 06/09/2023 | HENRIQUE BORGES DA SILVA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 06/09/2023 | PAULO CESAR FELIZARDO DA SILVA |
| 24/07/2025 | FELIPE PÕRTO RODRIGUES |
| 05/11/2024 | francinaldo rodrigues guimarães sousa |
| 26/09/2023 | ALEX PAULO DE SOUSA |
| 23/10/2024 | JOSIVAN PEREIRA DE ALMEIDA |
| 08/09/2023 | NELSON MATTHEWS GOMES DA PAZ |
| 08/09/2023 | GEUSIVAM MELO DA SILVA |
| 23/10/2024 | ALBERTO LOPES DA SILVA |
| 26/09/2023 | ALEX PAULO DE SOUSA |
| 26/10/2023 | JOSE MARIANO CARVALHO |
| 28/06/2024 | AURELIANO MORAIES DOS REIS |
| 10/09/2025 | Aldilene Ramos dos Santos |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/07/2025 | ESTER DE SÁ BARRETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 03/09/2025 | Gildete da conceição oliveira |
| 23/01/2020 | maria helena magalhaes costa |
| 03/09/2025 | rOSILENE SILVA NASCIMENTO |
| 08/09/2025 | Rafael Nascimento raposo passos |
| Data | Nome |
|---|---|
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 16/07/2025 | ERPO DENY COSTA LIMA |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/08/2023 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA SOUSA |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 20/09/2023 | JOSÉ DOMINGOS GALVÃO VIANA |
| 26/10/2023 | JOSE MARIANO CARVALHO |
| 08/09/2025 | Wyllyam gabryell de oliveira Viana |
| Data | Nome |
|---|---|
| 22/08/2023 | CARLOS HENRIQUE MOREIRA SOUSA |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 16/09/2025 | MARGARET VIEIRA DE SOUSA |
| 23/10/2024 | FRANCISCO HILTON RODRIGUES VERAS |
| 05/09/2023 | SARA DE SA BARRETO |
| 24/07/2025 | FELIPE PÕRTO RODRIGUES |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 08/09/2023 | RAIRA MA JACI DE SÁ BARRÊTO |
| 24/07/2025 | ESTER DE SÁ BARRETO |
| 04/04/2024 | JOSÉ ROMOALDO DE SOUSA SILVA |
| 20/09/2023 | JOSÉ DOMINGOS GALVÃO VIANA |
| 13/08/2024 | FRANCINALDO MELO |
| 23/10/2024 | ALBERTO LOPES DA SILVA |
| 26/10/2023 | JOSE MARIANO CARVALHO |
| 31/12/1969 | Mauricio Monteiro Bezerra |
| 08/09/2025 | Wyllyam gabryell de oliveira Viana |
| 19/09/2025 | Celivane da Silva Carvalho |
| 20/09/2025 | George Lucas da Silva Sousa |
| 22/09/2025 | Antônio José De Oliveira Cruz |
| Data | Nome |
|---|---|
| 29/08/2023 | HELOISA SILVA DA CRUZ |
| 11/09/2023 | ADILSON MIGUEL CANTANHEDE MOREIRA |
| 27/09/2023 | ANTONIO AGOSTINHO FERREIRA FILHO |
| 27/09/2023 | ANTONIO AGOSTINHO FERREIRA FILHO |
| 08/09/2025 | Wyllyam gabryell de oliveira Viana |
| Data | Nome |
|---|---|
| 08/09/2023 | PEDRO GUILHERME CUNHA DE FRANCA |
| 25/10/2023 | MARIA NEZILDA OLIVEIRA LIMA PACHECO LIMA PACHECO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 18/09/2025 | WILLIAN ARAÚJO BORGES |
| 05/09/2023 | MARCELO AUGUSTO PEREIRA CARVALHO |
| 08/09/2023 | TERESINHA DE OLIVEIRA PEREIRA PLÁCIDO |
| 27/09/2023 | ANTONIO AGOSTINHO FERREIRA FILHO |
| 27/09/2023 | ANTONIO AGOSTINHO FERREIRA FILHO |
| 28/11/2023 | BRUNO VINICIUS ROCHA |
| 28/11/2023 | BRUNO VINICIUS ROCHA |
| 14/07/2025 | GEYSLLA SILVA TAVARES06 |
| Data | Nome |
|---|---|
| 23/08/2023 | GLENIO MESQUITA DA SILVA |
| 23/10/2024 | FRANCISCO HILTON RODRIGUES VERAS |
| 26/10/2023 | JOAQUIM GRIGÓRIO CANTANHÊDE NETO |
| 24/07/2025 | FELIPE PÕRTO RODRIGUES |
| 08/09/2023 | TERESINHA DE OLIVEIRA PEREIRA PLÁCIDO |
| 13/09/2023 | JANERSON SOUZA RIBEIRO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 08/09/2023 | TERESINHA DE OLIVEIRA PEREIRA PLÁCIDO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 20/09/2023 | JOSÉ DOMINGOS GALVÃO VIANA |
| 26/10/2023 | JOSE MARIANO CARVALHO |
| 08/09/2025 | Wyllyam gabryell de oliveira Viana |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 04/07/2025 | MANUEL SANTANA DE OLIVEIRA NETO |
| 08/09/2023 | RITA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 23/10/2023 | MARCUS PERIKS BARBOSA KRAUSE |
| 21/06/2025 | Lucas Davi Souza portela |
| Data | Nome |
|---|---|
| 05/09/2023 | SARA DE SA BARRETO |
| 08/09/2023 | VALERIA LEITE DE MELO |
| 24/07/2025 | ESTER DE SÁ BARRETO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 16/09/2025 | MARGARET VIEIRA DE SOUSA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 03/09/2025 | Gildete da conceição oliveira |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| 01/09/2025 | HILBENIRIA ANTÔNIA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | CLEIDE ABREU BENÍCIO |
| 24/08/2023 | ANALYCE DE OLIVEIRA SILVA |
| 29/08/2023 | ARIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| 23/10/2024 | FRANCISCO HILTON RODRIGUES VERAS |
| 24/07/2025 | FELIPE PÕRTO RODRIGUES |
| 13/08/2024 | FRANCINALDO MELO |
| 20/06/2024 | JOEL DE OLIVEIRA SOUSA |
| 26/10/2023 | JOSE MARIANO CARVALHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 28/11/2023 | FRANCINETE SANTOS BRAGA |
| 20/09/2023 | JOSÉ DOMINGOS GALVÃO VIANA |
