| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 5538,22 | 2026 | 1 | 3.505,20 | 1.331,98 | 701,04 | 0,00 | 5.538,22 | INSCRITO |
| 0 | 2026 | 10 | 717,95 | 154,36 | 143,61 | 0,00 | 1.015,92 | INSCRITO |
| 442.12 | 2025 | 1 | 442,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,89 | INSCRITO |
| 442,12 | 2024 | 8 | 497,40 | 15,48 | 39,80 | 0,00 | 442,12 | INSCRITO |
| 1392 | 2024 | 10 | 1.531,19 | 38,97 | 100,22 | 0,00 | 1.392,00 | INSCRITO |
| 584,70 | 2023 | 6 | 292,35 | 43,85 | 58,47 | 0,00 | 702,22 | INSCRITO |
| 3146,50 | 2023 | 10 | 3.461,16 | 88,11 | 226,55 | 0,00 | 3.146,16 | INSCRITO |
| 292,35 | 2022 | 0 | 292,35 | 43,85 | 58,47 | 0,00 | 702,22 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 2.005,60 | 156,44 | 220,62 | 0,00 | 2.382,66 | INSCRITO |
| 7.647,83 | 2022 | 5 | 7.647,83 | 15,30 | 61,18 | 0,00 | 7.724,31 | INSCRITO |
| 0,00 | 2018 | 2 | 722,50 | 445,78 | 14,45 | 0,00 | 1.182,71 | |
| 0,00 | 2018 | 4 | 444,88 | 276,57 | 8,89 | 110,77 | 730,32 |
Valor original total IPTU: R$ 722,50
Valor original total da dívida: R$ 722,50
Dados atualizados em: 04/06/2026 14:24:43