| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 0,00 | 2023 | 6 | 378,16 | INSCRITO | 
| 0,00 | 2020 | 6 | 414,10 | |
| 0,00 | 2019 | 6 | 425,62 | |
| 0,00 | 2018 | 4 | 444,88 | |
| 0,00 | 2017 | 1 | 345,56 | 
Valor original total IPTU: R$ 2.008,32
Valor original total da dívida: R$ 2.008,32
Dados atualizados em: 20/07/2025 14:51:40