O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).
Ações agendadas 0 Ações realizadas 0 Pessoas físicas 16 Pessoas jurídicas 0 Visualizações 294| Data | Descrição | Tipo |
Quantidade de ações agendadas: 0
| Data | Descrição | Tipo | Mais |
Quantidade de ações realizadas: 0
| Nome | Tipo |
| ADAILSON DA SILVA BONFIM | PESSOA FÍSICA |
| ANTONIA CONCEICAO DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| BRENDA SAYARA DOURADO CHAVES | PESSOA FÍSICA |
| CLENI MARIA SILVA TEIXEIRA | PESSOA FÍSICA |
| ELIZETE DE SOUSA DO NASCIMENTO | PESSOA FÍSICA |
| ERISMAR LIMA ROMEIRO BENVINDO | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCA SOUSA DA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| FRANCISCO LOPES DA PAZ | PESSOA FÍSICA |
| JONAS FRANCELINO | PESSOA FÍSICA |
| LUANA ANDREIA OLIVEIRA DE AGUIAR | PESSOA FÍSICA |
| MARIA ALCILENE DE LIMA SILVA | PESSOA FÍSICA |
| MARIA MARGEA JANSEN BEZERRA DA COSTA | PESSOA FÍSICA |
| MARKUS DIEGO DA CRUZ SATURNINO | PESSOA FÍSICA |
| MARLY ARRUDA DE SOUSA | PESSOA FÍSICA |
| ROSILDA LIMA DE SOUZA SANTOS | PESSOA FÍSICA |
| WILLIAN DO NASCIMENTO BRANCO | PESSOA FÍSICA |
Quantidade de pessoas: 16
| Nome | Tipo |
Quantidade de pessoas: 0
| Bairro | Número |
| 15 | |
| POLO 1 | 1 |
Quantidade de localidades: 2
| Data | Documento | Tipo de arquivo | Extensão | Arquivo |
Quantidade de arquivos: 0