Quantidade total de membros titulares: 8
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 05 DE AGOSTO DE 2026 | 05/08/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 06 DE MAIO DE 2026 | 06/05/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 28 DE ABRIL DE 2026 | 28/04/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 03 DE DEZEMBRO DE 2025 | 03/12/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA | 03 DE JUNHO DE 2025 | 03/06/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.