PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 06/03/2026 18:24 - 11/03/2026 23:59
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | serviços de borracharia de pneus dos veículos tipo micro-ônibus e ônibus | SERVIÇO | 420 |
| 2 | serviços de borracharia de pneus radial dos veículos tipo: micro-ônibus | SERVIÇO | 60 |
| 3 | serviços de vulcanização (lateral) de pneus dos veículos tipo micro-ônibus e ônibus | SERVIÇO | 120 |
| 4 | serviços de vulcanização (meio) de pneus dos veículos tipo micro-ônibus e ônibus | SERVIÇO | 30 |
| 5 | Troca da Válvula para Pneus de micro ônibus e ônibus 16 x 58 mm | SERVIÇO | 30 |
| 6 | Remendo tip top Nº 01 | SERVIÇO | 50 |
| 7 | Remendo tip top Nº 02 | SERVIÇO | 50 |
| 8 | Remendo tip top Nº 03 | SERVIÇO | 50 |
| 9 | Remendo tip top Nº 04 | SERVIÇO | 25 |
| 10 | Remendo tip top Nº 05 | SERVIÇO | 25 |
| 11 | Remendo tip top Nº 06 | SERVIÇO | 15 |
| 12 | Remendo tip top Nº 07 | SERVIÇO | 15 |
| 13 | Remendo tip top Nº 08 | SERVIÇO | 10 |
| 14 | Remendo tip top Nº 09 | SERVIÇO | 10 |
| 15 | Remendo tip top Nº 10 | SERVIÇO | 10 |
DATA: 11/03/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/03/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO