PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 19/02/2024 17:30 - 22/02/2024 18:00
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Remendo tip top Nº 01 | SERVIÇO | 50 |
| 2 | Remendo tip top Nº 02 | SERVIÇO | 50 |
| 3 | Remendo tip top Nº 03 | SERVIÇO | 50 |
| 4 | Remendo tip top Nº 04 | SERVIÇO | 25 |
| 5 | Remendo tip top Nº 05 | SERVIÇO | 25 |
| 6 | Remendo tip top Nº 06 | SERVIÇO | 15 |
| 7 | Remendo tip top Nº 07 | SERVIÇO | 15 |
| 8 | Remendo tip top Nº 08 | SERVIÇO | 10 |
| 9 | Remendo tip top Nº 09 | SERVIÇO | 10 |
| 10 | Remendo tip top Nº 10 | SERVIÇO | 10 |
| 11 | serviços de borracharia de pneus dos veículos tipo micro-ônibus e ônibus | SERVIÇO | 420 |
| 12 | serviços de borracharia de pneus radial dos veículos tipo: micro-ônibus | SERVIÇO | 60 |
| 13 | serviços de vulcanização (lateral) de pneus dos veículos tipo micro ônibus e ônibus | SERVIÇO | 30 |
| 14 | serviços de vulcanização (meio) de pneus dos veículos tipo micro ônibus e ônibus | SERVIÇO | 30 |
| 15 | Troca da Válvula para Pneus de micro ônibus e ônibus 16 x 58 mm | SERVIÇO | 120 |
DATA: 22/02/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 19/02/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO