PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 31/07/2025 18:12 - 04/08/2025 23:59
Publicação | Tipo | Descrição |
30/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) | METRO | 21 |
2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | METRO | 8 |
3 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDADE | 1 |
4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | QUILOGRAMA | 90 |
5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | QUILOGRAMA | 30 |
6 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | METRO | 3 |
7 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | METRO | 4 |
8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | METRO | 198 |
9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | METRO | 70 |
10 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | METRO | 1 |
11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM | METRO | 335 |
12 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNIDADE | 6 |
13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | METRO | 50 |
14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - | METRO | 149 |
15 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE | METRO | 400 |
16 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL D | METRO | 6 |
17 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025 | METRO | 4 |
18 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | METRO | 2 |
19 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | METRO | 1 |
20 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. | METRO | 338 |
21 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | METRO | 20 |
22 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | METRO | 6 |
23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 | METRO | 6 |
24 | FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. | METRO | 15 |
25 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | METRO | 400 |
26 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | METRO | 4 |
27 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM BARRAS DE AÇO ENGASTADAS EM FUROS NA LAJE E TRAVESSÃO EM MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA A | METRO | 36 |
28 | IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA EM TOLDO, COM ESTRUTURA METÁLICA E LONA, COR A DEFINIR PELA FISCALIZAÇÃO | METRO | 41 |
29 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNIDADE | 4 |
30 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNIDADE | 4 |
31 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | METRO | 5 |
32 | LÂMPADA LED BULBO A60 12W 3.000K BRANCA QUENTE BIVOLT | UNIDADE | 16 |
33 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.AF_02/2022 | METRO | 2 |
34 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | METRO | 100 |
35 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | METRO | 16 |
36 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | METRO | 6 |
37 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | METRO | 187 |
38 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | METRO | 21 |
39 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | METRO | 1.292 |
40 | PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM 3MM) EM FACHADA | METRO | 10 |
41 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | METRO | 7 |
42 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | METRO | 187 |
43 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - | UNIDADE | 1 |
44 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | METRO | 330 |
45 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UNIDADE | 27 |
46 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | METRO | 80 |
47 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UNIDADE | 1 |
48 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UNIDADE | 1 |
49 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNIDADE | 25 |
50 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UNIDADE | 15 |
51 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | METRO | 20 |
DATA: 04/08/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 31/07/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO