PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 19/09/2025 16:12 - 24/09/2025 23:59
Publicação | Tipo | Descrição |
19/09/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | ARMÁRIO AEREO AS MEDIDAS SÃO: 1,36 L = 0,70 A. = 0,35 P | UNIDADE | 1 |
2 | ARMÁRIO AS MEDIDAS SÃO: 1,36 L = 0,80 A. = 0,50 P | UNIDADE | 1 |
3 | ARMÁRIO AS MEDIDAS SÃO: 2,35 L = 2,50 A = 0,50 P | UNIDADE | 1 |
4 | ARMÁRIO AS MEDIDAS SÃO: 2,35 L = 2,50 A = 0,50 P. | UNIDADE | 1 |
5 | ARMÁRIO AS MEDIDAS SÃO: 2,60 L = 2,50 A = 0,50 P | UNIDADE | 1 |
6 | ARMÁRIO AS MEDIDAS SÃO: 2,60 L = 2,50 A = 0,50 P | UNIDADE | 1 |
7 | ARMÁRIO AS MEDIDAS SÃO: 2,70 A = 0,50 P 3,10 L | UNIDADE | 1 |
8 | MAXARABI DE DECORATIVOS. AS MEDIDAS SÃO: 1,00 L = 2,80 A | UNIDADE | 1 |
9 | MESA AS MEDIDAS SÃO: 0,50 L = 0,80 A 10,86 C | UNIDADE | 1 |
10 | MESA AS MEDIDAS SÃO: 0,50 L = 0,80 A 8,02 C | UNIDADE | 1 |
11 | MESA AS MEDIDAS SÃO: 0,65L = 2,20 C = 0,85 A | UNIDADE | 1 |
12 | MESA AS MEDIDAS SÃO: 2,60 L = 2,50 A = 0,50 P | UNIDADE | 1 |
13 | MESA COMCAPACIDADE PARAATÉ 12 PESSOAS. AS MEDIDAS SÃO: 1,00 L = 3,80 C = 0,85 A | UNIDADE | 1 |
14 | MESA PRÓXIMO A PORTAAS MEDIDAS SÃO: 0,60 L = 2,50 C = 0,80 A | UNIDADE | 1 |
15 | MESAS AO FUNDO AS MEDIDAS SÃO: 0,60 L = 1,20 A = 0,80 A | UNIDADE | 1 |
16 | PAINEL DE PAREDE AO FUNDO, SENDO UM DELE COM ILUMINAÇÃO RETRÔVERSA. AS MEDIDAS SÃO: LATERAIS 1,39 L = 2,80 A. 1,50 L = 2,80 A | UNIDADE | 1 |
17 | PAINEL RIPADO AS MEDIDAS SÃO: 1,36 L = 2,80 A | UNIDADE | 1 |
DATA: 24/09/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 19/09/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO