PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 03/10/2025 16:38 - 08/10/2025 23:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/10/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BOLA FUTEBOL | UNIDADE | 500 |
| 2 | BOLA ILUMINAÇÃO (MENINAS) | UNIDADE | 300 |
| 3 | BOLA VOLEI | UNIDADE | 200 |
| 4 | BONECA BABI-DU | UNIDADE | 300 |
| 5 | BONECA NATY | UNIDADE | 250 |
| 6 | BONECA PRINCESA MILENA | UNIDADE | 150 |
| 7 | BONECA SUMMER DLLS | UNIDADE | 200 |
| 8 | BS STREET | UNIDADE | 50 |
| 9 | CARREGADEIRA | UNIDADE | 50 |
| 10 | CARRO COMANDO | UNIDADE | 50 |
| 11 | COLEÇÃO MEGA DINOS | UNIDADE | 20 |
| 12 | COZINHA ENCANTADA | UNIDADE | 300 |
| 13 | DINO LITTLE REX. | UNIDADE | 20 |
| 14 | DOCTOR MEDICAL PLAY | UNIDADE | 100 |
| 15 | FATAL WAR | UNIDADE | 50 |
| 16 | JOGO UNO | UNIDADE | 300 |
| 17 | MESINHA MODELAR | UNIDADE | 30 |
| 18 | MINI CEGONHEIRO | UNIDADE | 50 |
| 19 | PANELINHAS HAPPY HOUSE | UNIDADE | 100 |
| 20 | PING PONG | UNIDADE | 100 |
| 21 | SB 100 MOTOCYCLE | UNIDADE | 50 |
| 22 | TCHUCO BABY | UNIDADE | 30 |
| 23 | TIT ALPHA 4X4 | UNIDADE | 150 |
DATA: 08/10/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 03/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO