Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 4,06% |
DENÚNCIAS | 26 | 13,20% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,03% |
DÚVIDAS | 32 | 16,24% |
ELOGIOS | 5 | 2,54% |
FALE CONOSCO | 55 | 27,92% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 16,24% |
SERVIÇOS | 15 | 7,61% |
SUGESTÕES | 6 | 3,05% |
URGÊNCIAS | 14 | 7,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 3,05% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,52% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 3 | 1,52% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,51% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,51% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,52% |
DIARIO OFICIAL | 1 | 0,51% |
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,51% |
GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 11 | 5,58% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,51% |
HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,51% |
INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 1,02% |
NÃO INFORMADO | 11 | 5,58% |
SAUDE MENTAL | 3 | 1,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 2 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 13,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 11 | 5,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11 | 5,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | 12 | 6,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 2,03% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 1,02% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 9,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 9,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 17,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,51% |
ELANNE SILVA MORAIS
99981939480
Email: contato@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 12/11/2024 08:28