Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 4,00% |
DENÚNCIAS | 26 | 13,00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,00% |
DÚVIDAS | 33 | 16,50% |
ELOGIOS | 5 | 2,50% |
FALE CONOSCO | 55 | 27,50% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 16,00% |
SERVIÇOS | 16 | 8,00% |
SUGESTÕES | 7 | 3,50% |
URGÊNCIAS | 14 | 7,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 3,00% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,50% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,50% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,50% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,50% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,50% |
DIARIO OFICIAL | 1 | 0,50% |
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,50% |
GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 12 | 6,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,50% |
HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,50% |
INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 1,00% |
NÃO INFORMADO | 11 | 5,50% |
SAUDE MENTAL | 3 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 28 | 14,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 11 | 5,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 6,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 6,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO | 4 | 2,00% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 1,00% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 9,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 9,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 17,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,50% |
ELANNE SILVA MORAIS
99981939480
Email: contato@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 13/12/2024 09:21