Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,65% |
DENÚNCIAS | 26 | 11,87% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,83% |
DÚVIDAS | 34 | 15,53% |
ELOGIOS | 5 | 2,28% |
FALE CONOSCO | 73 | 33,33% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 14,61% |
SERVIÇOS | 16 | 7,31% |
SUGESTÕES | 7 | 3,20% |
URGÊNCIAS | 14 | 6,39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 2,74% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,37% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,37% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,46% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,46% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,37% |
DIARIO OFICIAL | 1 | 0,46% |
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,46% |
GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 12 | 5,48% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,46% |
HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,46% |
INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 0,91% |
NÃO INFORMADO | 11 | 5,02% |
SAUDE MENTAL | 3 | 1,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 1,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 2,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 28 | 12,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 11 | 5,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 5,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 5,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO | 4 | 1,83% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 0,91% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 9,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 8,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 15,98% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,91% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,46% |
BRUNNA LAYSSA SANTOS DE MIRANDA
99981939480
Email: ouvidoria@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 30/01/2025 09:40