Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 4,12% |
DENÚNCIAS | 25 | 12,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 2,06% |
DÚVIDAS | 32 | 16,49% |
ELOGIOS | 5 | 2,58% |
FALE CONOSCO | 55 | 28,35% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 16,49% |
SERVIÇOS | 15 | 7,73% |
SUGESTÕES | 6 | 3,09% |
URGÊNCIAS | 12 | 6,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 3,09% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,55% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 3 | 1,55% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,52% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,52% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,55% |
DIARIO OFICIAL | 1 | 0,52% |
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,52% |
GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 11 | 5,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,52% |
HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,52% |
INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 1,03% |
NÃO INFORMADO | 11 | 5,67% |
SAUDE MENTAL | 3 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 4,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 1,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 2 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 2,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 12,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 11 | 5,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 11 | 5,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA | 12 | 6,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 2,06% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 1,03% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,58% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 8,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 8,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 17,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,03% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,52% |
ELANNE SILVA MORAIS
99981939480
Email: contato@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 21/10/2024 13:33