Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,45% |
DENÚNCIAS | 27 | 11,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,72% |
DÚVIDAS | 39 | 16,81% |
ELOGIOS | 5 | 2,16% |
FALE CONOSCO | 74 | 31,90% |
RECLAMAÇÕES | 33 | 14,22% |
SERVIÇOS | 19 | 8,19% |
SUGESTÕES | 7 | 3,02% |
URGÊNCIAS | 16 | 6,90% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 2,59% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,29% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,29% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,43% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,43% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,29% |
DIARIO OFICIAL | 1 | 0,43% |
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,43% |
GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 15 | 6,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,43% |
HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,43% |
INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 0,86% |
NÃO INFORMADO | 11 | 4,74% |
SAUDE MENTAL | 3 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 2 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 28 | 12,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 14 | 6,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 5,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 5,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO | 4 | 1,72% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 0,86% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 9,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 7,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 15,09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,43% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,43% |
BRUNNA LAYSSA SANTOS DE MIRANDA
99981939480
Email: ouvidoria@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 16/09/2025 11:01