Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 3,52% |
DENÚNCIAS | 27 | 11,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,76% |
DÚVIDAS | 39 | 17,18% |
ELOGIOS | 5 | 2,20% |
FALE CONOSCO | 73 | 32,16% |
RECLAMAÇÕES | 32 | 14,10% |
SERVIÇOS | 16 | 7,05% |
SUGESTÕES | 7 | 3,08% |
URGÊNCIAS | 16 | 7,05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 2,64% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,32% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,32% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,44% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,44% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,32% |
DIARIO OFICIAL | 1 | 0,44% |
FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,44% |
GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 15 | 6,61% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,44% |
HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,44% |
INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 0,88% |
NÃO INFORMADO | 11 | 4,85% |
SAUDE MENTAL | 3 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 2 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 28 | 12,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 11 | 4,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 5,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 5,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO | 4 | 1,76% |
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 0,88% |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2,20% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 9,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 7,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 15,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,44% |
BRUNNA LAYSSA SANTOS DE MIRANDA
99981939480
Email: ouvidoria@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 28/05/2025 16:12