| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 3,36% |
| DENÚNCIAS | 27 | 11,34% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,68% |
| DÚVIDAS | 39 | 16,39% |
| ELOGIOS | 5 | 2,10% |
| FALE CONOSCO | 76 | 31,93% |
| RECLAMAÇÕES | 34 | 14,29% |
| SERVIÇOS | 22 | 9,24% |
| SUGESTÕES | 7 | 2,94% |
| URGÊNCIAS | 16 | 6,72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS | 6 | 2,52% |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL | 3 | 1,26% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 1,26% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,42% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,42% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - DMTU | 3 | 1,26% |
| DIARIO OFICIAL | 1 | 0,42% |
| DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE PEDREIRAS | 2 | 0,84% |
| FUNDAÇÃO PEDREIRENSE DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,42% |
| GABINETE DO (A) PREFEITO (A) | 15 | 6,30% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 0,42% |
| HOSPITAL MUNICIPAL GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS - HMGMP | 1 | 0,42% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA DE PEDREIRAS | 2 | 0,84% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 4,62% |
| SAUDE MENTAL | 3 | 1,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 2 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 29 | 12,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 15 | 6,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13 | 5,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ASSUNTOS POLITICOS | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 5,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO | 4 | 1,68% |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS | 2 | 0,84% |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL | 1 | 0,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 2,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 9,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 7,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 15,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,26% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,42% |
BRUNNA LAYSSA SANTOS DE MIRANDA
99981939480
Email: ouvidoria@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 09/11/2025 20:30