Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 57,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 13 | 32,50% |
VISUALIZADO | 2 | 5,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,50% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 17,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 21,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 16,07% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 5,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,79% |
ELANNE SILVA MORAIS
99981939480
Email: contato@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última solicitação: 12/08/2024 15:47