Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 25 | 59,52% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 13 | 30,95% |
VISUALIZADO | 2 | 4,76% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 2,38% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 17,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 6,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 22,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 15,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 6,90% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,72% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,72% |
ELANNE SILVA MORAIS
99981939480
Email: contato@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última solicitação: 25/10/2024 09:16