Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 6,98% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 38 | 88,37% |
VISUALIZADO | 1 | 2,33% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 16,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 6,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 23,73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 15,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 6,78% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,69% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 3,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
ELANNE SILVA MORAIS
99981939480
Email: contato@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última solicitação: 29/11/2024 15:11