Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 75 | 98,68% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 26,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 4,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 26,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 12,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 4,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,22% |
BRUNNA LAYSSA SANTOS DE MIRANDA
99981939480
Email: ouvidoria@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última solicitação: 12/02/2025 08:52