Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 27,59% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 39 | 67,24% |
VISUALIZADO | 1 | 1,72% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 1 | 1,72% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 21,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 5,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 24,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 14,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 5,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,67% |
BRUNNA LAYSSA SANTOS DE MIRANDA
99981939480
Email: contato@pedreiras.ma.gov.br
Avenida Rio Branco, 111 - Centro - CEP: 65725-000
Segunda a Sexta das 08:00 às 14:00 horas.
Última solicitação: 21/01/2025 08:43